| | |
| Europe | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| N Faldo & I Woosnam (halved) | ½ | T Kite & C Strange (halved) | ½ |
| H Clark & M James | 0 | L Wadkins & P Stewart (1 hole) | 1 |
| S Ballesteros & J M Olazábal (halved) | ½ | T Watson & C Beck (halved) | ½ |
| B Langer & R Rafferty | 0 | M Calcavecchia & K Green (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| S Torrance & G Brand Jr (1 hole) | 1 | C Strange & P Azinger | 0 |
| H Clark & M James (3 & 2) | 1 | F Couples & L Wadkins | 0 |
| N Faldo & I Woosnam (2 holes) | 1 | M Calcavecchia & M McCumber | 0 |
| S Ballesteros & J M Olazábal (6 & 5) | 1 | T Watson & M O'Meara | 0 |
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| I Woosnam & N Faldo (3 & 2) | 1 | L Wadkins & P Stewart | 0 |
| G Brand Jr & S Torrance | 0 | C Beck & P Azinger (4 & 3) | 1 |
| C O'Connor Jr & R Rafferty | 0 | M Calcavecchia & K Green (3 & 2) | 1 |
| S Ballesteros & J M Olazábal (1 hole) | 1 | T Kite & C Strange | 0 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| N Faldo & I Woosnam | 0 | C Beck & P Azinger (2 & 1) | 1 |
| B Langer & J M Cañizares | 0 | T Kite & M McCumber (2 & 1) | 1 |
| H Clark & M James (1 hole) | 1 | P Stewart & C Strange | 0 |
| S Ballesteros & J M Olazábal (4 & 2) | 1 | M Calcavecchia & K Green | 0 |
| Singles |
| | | | | | |
| S Ballesteros | 0 | P Azinger (1 hole) | 1 |
| B Langer | 0 | C Beck (3 & 2) | 1 |
| J M Olazábal (1 hole) | 1 | P Stewart | 0 |
| R Rafferty (1 hole) | 1 | M Calcavecchia | 0 |
| H Clark | 0 | T Kite (8 & 7) | 1 |
| M James (3 & 2) | 1 | M O'Meara | 0 |
| C O'Connor Jr (1 hole) | 1 | F Couples | 0 |
| J M Caņizares (1 hole) | 1 | K Green | 0 |
| G Brand Jr | 0 | M McCumber (1 hole) | 1 |
| S Torrance | 0 | T Watson (3 & 1) | 1 |
| N Faldo | 0 | L Wadkins (1 hole) | 1 |
| I Woosnam | 0 | C Strange (2 holes) | 1 |
|
EUROPE 14 1/2 USA 13 1/2 |
|
|
|