| | |
| Europe | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| B Langer & M Piñero | 0 | L Trevino & L Nelson (1 hole) | 1 |
| A Lyle & M James (2 & 1) | 1 | B Rogers & B Lietzke | 0 |
| B Gallacher & D Smyth (3 and 2) | 1 | H Irwin & R Floyd | 0 |
| P Oosterhuis & N Faldo | 0 | T Watson & J Nicklaus (4 & 3) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| S Torrance & H Clark (halved) | ½ | T Kite & J Miller (halved) | ½ |
| A Lyle & M James (3 & 2) | 1 | B Crenshaw & J Pate | 0 |
| D Smyth & J M Caņizares (6 & 5) | 1 | B Rogers & B Lietzke | 0 |
| B Gallacher & E Darcy | 0 | H Irwin & R Floyd (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| N Faldo & S Torrance | 0 | L Trevino & J Pate (7 & 5) | 1 |
| A Lyle & M James | 0 | L Nelson & T Kite (1 hole) | 1 |
| B Langer & M Piñero (2 & 1) | 1 | R Floyd & H Irwin | 0 |
| J M Caņizares & D Smyth | 0 | J Nicklaus & T Watson (3 & 2) | 1 |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| P Oosterhuis & S Torrance | 0 | L Trevino & J Pate (2 & 1) | 1 |
| B Langer & M Piñero | 0 | J Nicklaus & T Watson (3 & 2) | 1 |
| A Lyle & M James | 0 | B Rogers & R Floyd (3 & 2) | 1 |
| D Smyth & B Gallacher | 0 | T Kite & L Nelson (3 & 2) | 1 |
| Singles |
| | | | | | |
| S Torrance | 0 | L Trevino (5 & 3) | 1 |
| A Lyle | 0 | T Kite (3 & 2) | 1 |
| B Gallacher (halved) | ½ | B Rogers (halved) | ½ |
| M James | 0 | L Nelson (2 holes) | 1 |
| D Smyth | 0 | B Crenshaw (6 & 4) | 1 |
| B Langer (halved) | ½ | B Lietzke (halved) | ½ |
| M Piñero (4 & 2) | 1 | J Pate | 0 |
| J M Caņizares | 0 | H Irwin (1 hole) | 1 |
| N Faldo (2 & 1) | 1 | J Miller | 0 |
| H Clark (4 & 3) | 1 | T Watson | 0 |
| P Oosterhuis | 0 | R Floyd (1 hole) | 1 |
| E Darcy | 0 | J Nicklaus (5 & 3) | 1 |
|
USA 18 1/2 EUROPE 9 1/2 |
|
|
|