| | |
| Great Britain & Ireland | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| B W Barnes & B J Gallacher | 0 | J W Nicklaus & T Weiskopf (5 & 4) | 1 |
| N Wood & M Bembridge | 0 | G Littler & H Irwin (4 & 3) | 1 |
| A Jacklin & P Oosterhuis | 0 | A Geiberger & J Miller (3 & 1) | 1 |
| T Horton & J O'Leary | 0 | L Trevino & J C Snead (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| P Oosterhuis & A Jacklin (2 & 1) | 1 | W J Casper & R Floyd | 0 |
| E Darcy & C O'Connor Jr | 0 | T Weiskopf & L Graham (3 & 2) | 1 |
| B W Barnes & B J Gallacher (halved) | ½ | J W Nicklaus & R Murphy(halved) | ½ |
| T Horton & J O'Leary | 0 | L Trevino & H Irwin (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| P Oosterhuis & A Jacklin (halved) | ½ | W J Casper & J Miller (halved) | ½ |
| T Horton & N Wood | 0 | J W Nicklaus & J C Snead (4 & 2) | 1 |
| B W Barnes & B J Gallacher | 0 | G Littler & L Graham (5 & 3) | 1 |
| E Darcy & G L Hunt (halved) | ½ | A Geiberger & R Floyd (halved) | ½ |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| A Jacklin & B W Barnes (3 & 2) | 1 | L Trevino & R Murphy | 0 |
| C O'Connor Jr & J O'Leary | 0 | T Weiskopf & J Miller (5 & 3) | 1 |
| P Oosterhuis & M Bembridge | 0 | H Irwin & W J Casper (3 & 2) | 1 |
| E Darcy & G L Hunt | 0 | A Geiberger & L Graham (3 & 2) | 1 |
| Singles: Morning |
| | | | | | |
| A Jacklin | 0 | R Murphy (2 & 1) | 1 |
| P Oosterhuis (2 holes) | 1 | J Miller | 0 |
| B J Gallacher (halved) | ½ | L Trevino (halved) | ½ |
| T Horton (halved) | ½ | H Irwin (halved) | ½ |
| B G C Huggett | 0 | G Littler (4 & 2) | 1 |
| E Darcy | 0 | W J Casper (3 & 2) | 1 |
| G L Hunt | 0 | T Weiskopf (5 & 3) | 1 |
| B W Barnes (4 & 2) | 1 | J W Nicklaus | 0 |
| Singles: Afternoon |
| | | | | | |
| A Jacklin | 0 | R Floyd (1 hole) | 1 |
| P Oosterhuis (3 & 2) | 1 | C Snead | 0 |
| B J Gallacher (halved) | ½ | A Geiberger (halved) | ½ |
| T Horton (2 & 1) | 1 | L Graham | 0 |
| J O'Leary | 0 | H Irwin (2 & 1) | 1 |
| M Bembridge | 0 | R Murphy (2 & 1) | 1 |
| N Wood (2 & 1) | 1 | L Trevino | 0 |
| B W Barnes (2 & 1) | 1 | J W Nicklaus | 0 |
|
USA 21 GB & I 11 |
|
|
|