| | |
| Great Britain | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| N C Coles & C O'Connor (2 & 1) | 1 | W Casper & M Barber | 0 |
| P Townsend & P Oosterhuis | 0 | A Palmer & G Dickinson (1 hole) | 1 |
| B G C Huggett & A Jacklin (3 & 2) | 1 | J Nicklaus & D Stockton | 0 |
| M Bembridge & P J Butler (1 hole) | 1 | C Coody & F Beard | 0 |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| H Bannerman & B Gallacher (2 & 1) | 1 | W Casper & M Barber | 0 |
| P Townsend & P Oosterhuis | 0 | A Palmer & G Dickinson (1 hole) | 1 |
| B G C Huggett & A Jacklin (halved) | ½ | L Trevino & M Rudolph (halved) | ½ |
| M Bembridge & P J Butler | 0 | J Nicklaus & J C Snead (5 & 3) | 1 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| C O'Connor & B Barnes | 0 | L Trevino & M Rudolph (2 & 1) | 1 |
| N C Coles & J Garner | 0 | F Beard & J C Snead (2 & 1) | 1 |
| P Oosterhuis & B Gallacher | 0 | A Palmer & G Dickinson (5 & 4) | 1 |
| P Townsend & H Bannerman | 0 | J Nicklaus & G Littler (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| B Gallacher & P Oosterhuis (1 hole) | 1 | L Trevino & W Casper | 0 |
| A Jacklin & B G C Huggett | 0 | G Littler & J C Snead (2 & 1) | 1 |
| P Townsend & H Bannerman | 0 | A Palmer & J Nicklaus (1 hole) | 1 |
| N C Coles & C O'Connor (halved) | ½ | C Coody & F Beard (halved) | ½ |
| Singles: Morning |
| | | | | | |
| A Jacklin | 0 | L Trevino (1 hole) | 1 |
| B Gallacher (halved) | ½ | D Stockton (halved) | ½ |
| B Barnes (1 hole) | 1 | M Rudolph | 0 |
| P Oosterhuis (4 & 3) | 1 | G Littler | 0 |
| P Townsend | 0 | J Nicklaus (3 & 2) | 1 |
| C O'Connor | 0 | G Dickinson (5 & 4) | 1 |
| H Bannerman(halved) | ½ | A Palmer (halved) | ½ |
| N C Coles (halved) | ½ | F Beard (halved) | ½ |
| Singles: Afternoon |
| | | | | | |
| B G C Huggett | 0 | L Trevino (7 & 6) | 1 |
| A Jacklin | 0 | J C Snead (1 hole) | 1 |
| B Barnes (2 & 1) | 1 | M Barber | 0 |
| P Townsend | 0 | D Stockton (1 hole) | 1 |
| B Gallacher (2& 1) | 1 | C Coody | 0 |
| N C Coles | 0 | J Nicklaus (5 & 3) | 1 |
| P Oosterhuis (3 & 2) | 1 | A Palmer | 0 |
| H Bannerman (2 & 1) | 1 | G Dickinson | 0 |
|
USA 18 1/2 GB 13 1/2 |
|
|
|