| | |
| Great Britain | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| B G C Huggett & G Will (halved) | ½ | W Casper & J Boros (halved) | ½ |
| P Alliss & C O'Connor | 0 | A Palmer & G Dickinson (2 & 1) | 1 |
| A Jacklin & D C Thomas (4 & 3) | 1 | D Sanders & G Brewer | 0 |
| B J Hunt & N C Coles | 0 | R Nichols & J Pott (6 & 5) | 1 |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| B G C Huggett & G Will | 0 | W Casper & J Boros (1 hole) | 1 |
| M Gregson & H Boyle | 0 | G Dickinson & A Palmer (5 & 4) | 1 |
| A Jacklin & D C Thomas (3 & 2) | 1 | G Littler & A Geiberger | 0 |
| P Alliss & C O'Connor | 0 | R Nichols & J Pott (2 & 1) | 1 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| P Alliss & C O'Connor | 0 | W Casper & G Brewer (3 & 2) | 1 |
| B J Hunt & N C Coles | 0 | R Nichols & J Pott (1 hole) | 1 |
| A Jacklin & D C Thomas | 0 | G Littler & A Geiberger (1 hole) | 1 |
| B G C Huggett & G Will | 0 | G Dickinson & D Sanders (3 & 2) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| B J Hunt & N C Coles | 0 | W Casper & G Brewer (5 & 3) | 1 |
| P Alliss & M Gregson | 0 | G Dickinson & D Sanders (3 & 2) | 1 |
| G Will & H Boyle | 0 | A Palmer & J Boros (1 hole) | 1 |
| A Jacklin & D C Thomas (halved) | ½ | G Littler & A Geiberger (halved) | ½ |
| Singles: Morning |
| | | | | | |
| H Boyle | 0 | G Brewer (4 & 3) | 1 |
| P Alliss | 0 | W Casper (2 & 1) | 1 |
| A Jacklin | 0 | A Palmer (3 & 2) | 1 |
| B G C Huggett (1 hole) | 1 | J Boros | 0 |
| N C Coles (2 & 1) | 1 | D Sanders | 0 |
| M Gregson | 0 | A Geiberger (4 & 2) | 1 |
| D C Thomas(halved) | ½ | G Littler (halved) | ½ |
| B J Hunt (halved) | ½ | R Nichols (halved) | ½ |
| Singles: Afternoon |
| | | | | | |
| B G C Huggett | 0 | A Palmer (5 & 3) | 1 |
| P Alliss (2 & 1) | 1 | G Brewer | 0 |
| A Jacklin | 0 | G Dickinson (3 & 2) | 1 |
| C O'Connor | 0 | R Nichols (3 & 2) | 1 |
| G Will | 0 | J Pott (3 & 1) | 1 |
| M Gregson | 0 | A Geiberger (2 & 1) | 1 |
| B J Hunt(halved) | ½ | J Boros (halved) | ½ |
| N C Coles (2 & 1) | 1 | D Sanders | 0 |
|
USA 23 1/2 GB 8 1/2 |
|
|
|