| | |
| Great Britain | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| L Platts & P J Butler | 0 | J Boros & A Lema (1 hole) | 1 |
| D C Thomas & G Will (6 & 5) | 1 | A Palmer & D Marr | 0 |
| B J Hunt & N C Coles | 0 | W Casper & G Littler (2 & 1) | 1 |
| P Alliss & C O'Connor (5 & 4) | 1 | K Venturi & D January | 0 |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| D C Thomas & G Will | 0 | A Palmer & D Marr (6 & 5) | 1 |
| P Alliss & C O'Connor (2 & 1) | 1 | W Casper & G Littler | 0 |
| J Martin & J Hitchcock | 0 | J Boros & A Lema (5 & 4) | 1 |
| B J Hunt & N C Coles (3 & 2) | 1 | K Venturi & D January | 0 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| D C Thomas & G Will | 0 | D January & T Jacobs (1 hole) | 1 |
| L Platts & P Butler (halved) | ½ | W Casper & G Littler (halved) | ½ |
| P Alliss & C O'Connor | 0 | A Palmer & D Marr (6 & 4) | 1 |
| B J Hunt & N C Coles (1 hole) | 1 | J Boros & A Lema | 0 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| P Alliss & C O'Connor (2 holes) | 1 | A Palmer & D Marr | 0 |
| DC Thomas & G Will | 0 | D January & T Jacobs (1 hole) | 1 |
| L Platts & P J Butler (halved) | ½ | W Casper & G Littler (halved) | ½ |
| B J Hunt & N C Coles | 0 | K Venturi & A Lema (1 hole) | 1 |
| Singles: Morning |
| | | | | | |
| J Hitchcock | 0 | A Palmer (3 & 2) | 1 |
| L Platts | 0 | J Boros (4 & 2) | 1 |
| P J Butler | 0 | A Lema (1 hole) | 1 |
| N C Coles | 0 | D Marr (2 holes) | 1 |
| B J Hunt (2 holes) | 1 | G Littler | 0 |
| D C Thomas | 0 | T Jacobs (2 & 1) | 1 |
| P Alliss (1 hole) | 1 | W Casper | 0 |
| G Will (halved) | ½ | D January (halved) | ½ |
| Singles: Afternoon |
| | | | | | |
| C O'Connor | 0 | A Lema (6 & 4) | 1 |
| J Hitchcock | 0 | J Boros (2 & 1) | 1 |
| P J Butler | 0 | A Palmer (2 holes) | 1 |
| P Alliss (3 & 1) | 1 | K Venturi | 0 |
| N C Coles (3 & 2) | 1 | W Casper | 0 |
| G Will | 0 | G Littler (2 & 1) | 1 |
| B J Hunt | 0 | D Marr (1 hole) | 1 |
| L Platts (1 hole) | 1 | T Jacobs | 0 |
|
USA 19 1/2 GB 12 1/2 |
|
|
|