| | |
| Great Britain | United States |
|
| Foursomes: Morning |
| | | | | | |
| B Huggett & G Will (3 & 2) | 1 | A Palmer & J Pott | 0 |
| P Alliss & C O'Connor | 0 | W Casper & D Ragan (1 hole) | 1 |
| N C Coles & B J Hunt (halved) | ½ | J Boros & A Lema (halved) | ½ |
| D Thomas & H Weetman (halved) | ½ | G Littler & D Finsterwald (halved) | ½ |
| Foursomes: Afternoon |
| | | | | | |
| D Thomas & H Weetman | 0 | W Maxwell & R Goalby (4 & 3) | 1 |
| B Huggett & G Will | 0 | A Palmer & W Casper (5 & 4) | 1 |
| N C Coles & G M Hunt (2 & 1) | 1 | G Littler & D Finsterwald | 0 |
| T B Haliburton & B J Hunt | 0 | J Boros & A Lema (1 hole) | 1 |
| Fourballs: Morning |
| | | | | | |
| B Huggett & D Thomas | 0 | A Palmer & D Finsterwald (5 & 4) | 1 |
| P Alliss & B J Hunt (halved) | ½ | G Littler & J Boros (halved) | ½ |
| H Weetman & G Will | 0 | W Casper & W Maxwell (3 & 2) | 1 |
| N C Coles & C O'Connor | 0 | R Goalby & D Ragan (1 hole) | 1 |
| Fourballs: Afternoon |
| | | | | | |
| N C Coles & C O'Connor | 0 | A Palmer & D Finsterwald (3 & 2) | 1 |
| P Alliss & B J Hunt | 0 | A Lema & J Pott (1 hole) | 1 |
| T B Haliburton & G M Hunt | 0 | W Casper & W Maxwell (2 & 1) | 1 |
| B Huggett & D Thomas (halved) | ½ | R Goalby & D Ragan (halved) | ½ |
| Singles: Morning |
| | | | | | |
| G M Hunt | 0 | A Lema (5 & 3) | 1 |
| B Huggett (3 & 1) | 1 | J Pott | 0 |
| P Alliss (1 hole) | 1 | A Palmer | 0 |
| N C Coles (halved) | ½ | W Casper (halved) | ½ |
| D Thomas | 0 | R Goalby (3 & 2) | 1 |
| C O'Connor | 0 | G Littler (1 hole) | 1 |
| H Weetman (1 hole) | 1 | J Boros | 0 |
| B J Hunt (2 holes) | 1 | D Finsterwald | 0 |
| Singles: Afternoon |
| | | | | | |
| G Will | 0 | A Palmer (3 & 2) | 1 |
| N C Coles | 0 | D Ragan (2 & 1) | 1 |
| P Alliss (halved) | ½ | A Lema (halved) | ½ |
| T B Haliburton | 0 | G Littler (6 & 5) | 1 |
| H Weetman | 0 | J Boros (2 & 1) | 1 |
| C O'Connor | 0 | W Maxwell (2 & 1) | 1 |
| D Thomas | 0 | D Finsterwald (4 & 3) | 1 |
| B J Hunt | 0 | R Goalby (2 & 1) | 1 |
|
USA 23 GB 9 |
|
|
|